9月11日美元汇率是多少 美元对人民币汇率100单位汇率
时间:2024-12-23 22:05:31 来源:名扬四海网
兑换币种 | 代码 | 单位 | 汇率 | 兑换 | 买入价 | 卖出价 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元对人民币汇率 | USD/CNY | 100 | 6.5107 | 651.07 | 6.5107 | 6.5117 |
美元对欧元汇率 | USD/EUR | 100 | 0.8328 | 83.28 | 0.8328 | 0.8333 |
美元对英镑汇率 | USD/GBP | 100 | 0.7589 | 75.89 | 0.7589 | 0.7589 |
美元对港币汇率 | USD/HKD | 100 | 7.8143 | 781.43 | 7.8143 | 7.8153 |
美元对新台币汇率 | USD/TWD | 100 | 29.9480 | 2,月日994.80 | 29.9480 | 30.0480 |
美元对澳门元汇率 | USD/MOP | 100 | 8.0494 | 804.94 | 8.0494 | 8.0504 |
美元对林吉特汇率 | USD/MYR | 100 | 4.2015 | 420.15 | 4.2015 | 4.2065 |
美元对俄罗斯卢布汇率 | USD/RUB | 100 | 57.4160 | 5,741.60 | 57.4160 | 57.4510 |
美元对澳元汇率 | USD/AUD | 100 | 1.2435 | 124.35 | 1.2435 | 1.2439 |
美元对加元汇率 | USD/CAD | 100 | 1.2154 | 121.54 | 1.2154 | 1.2160 |
美元对日元汇率 | USD/JPY | 100 | 108.5020 | 10,850.20 | 108.5020 | 108.5030 |
美元对韩元汇率 | USD/KRW | 100 | 1127.4000 | 112,740.00 | 1127.4000 | 1128.4000 |
美元对泰铢汇率 | USD/THB | 100 | 33.1100 | 3,311.00 | 33.1100 | 33.1600 |
美元对瑞士法郎汇率 | USD/CHF | 100 | 0.9503 | 95.03 | 0.9503 | 0.9503 |
美元对新加坡元汇率 | USD/SGD | 100 | 1.3438 | 134.38 | 1.3438 | 1.3439 |
美元对新西兰元汇率 | USD/NZD | 100 | 1.3823 | 138.23 | 1.3823 | 1.3833 |
延伸阅读:
- 人民币奔向6.4的意义 在岸人民币离岸人民币一度破6.5
- 人民币升值效应渐显 国内公募基金经理抓紧布局投资
相关内容
- ·作业帮回应小猿搜题指控:通过司法途径维护权益
- ·收盘:两市回调沪指跌0.23% 黄金板块逆市走强
- ·瓜子二手车年交易量超过20万 或触垄断红线
- ·宜家再爆“夺命抽屉柜”事件 召回马尔姆系列产品
- ·秦山核电国内最大电力5G专网上线 覆盖面积超过20平方公里
- ·山西前首富李兆会被限制出境 海博鑫惠无财产可供还债
- ·B站收购电竞战队IM俱乐部 未来征战S8
- ·恒大总裁夏海钧荣膺“2017十大地产年度CEO”殊荣
- ·苹果史上首个新机爆冷日:iPhone8黄牛价破发
- ·山西前首富李兆会被限制出境 海博鑫惠无财产可供还债
- ·余额宝收益率怎么样?收益越来越少的影响因素盘点
- ·数字货币柯达币是什么?柯达宣布合作计划股价涨破7美元
- ·5只FOF明日迎首发 公募FOF怎么投资?费率多少?
- ·今日股市大盘走势分析 自贸港板块涨停个股揭秘
- ·国土资源部严打“坐地生财”囤地倒地拖欠地款行为
- ·北京CBD地下在建城 怎么建?有什么功能?(附空间沙盘图)
最新内容
推荐内容